Zpět na blog
Bitcoin Treasury Tracker 2026: Firemní BTC
Živé sledování BTC rezerv veřejně obchodovaných společností
Celkem BTC
623.8K BTC
2.97% zásoby
Celková Vstupní Hodnota
$22.97B
Celková nákladová základna
Společnosti
10
Veřejné společnosti
Průměrné Držení
62.4K BTC
Na společnost
MicroStrategy
MSTR🇺🇸
Držby499.1K BTC
Průměrná nákupní cena$16.50B
% zásoby2.380%
#2
Marathon Digital
MARA🇺🇸
Držby44.9K BTC
Průměrná nákupní cena$2.80B
% zásoby0.214%
#3
Riot Platforms
RIOT🇺🇸
Držby18.7K BTC
Průměrná nákupní cena$1.10B
% zásoby0.089%
Data k March 2026
| # | Společnost | Země | Držené BTC | Průměrná nákupní cena | % zásoby |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MicroStrategy MSTR | 🇺🇸US | 499,096 | $16.50B | 2.380% |
| 2 | Marathon Digital MARA | 🇺🇸US | 44,893 | $2.80B | 0.214% |
| 3 | Riot Platforms RIOT | 🇺🇸US | 18,692 | $1.10B | 0.089% |
| 4 | Tesla TSLA | 🇺🇸US | 11,509 | $336.00M | 0.055% |
| 5 | CleanSpark CLSK | 🇺🇸US | 10,500 | $650.00M | 0.050% |
| 6 | Hut 8 Mining HUT | 🇨🇦CA | 10,264 | $530.00M | 0.049% |
| 7 | Coinbase COIN | 🇺🇸US | 9,480 | $280.00M | 0.045% |
| 8 | Block (Square) SQ | 🇺🇸US | 8,211 | $220.00M | 0.039% |
| 9 | Galaxy Digital GLXY | 🇨🇦CA | 8,100 | $350.00M | 0.039% |
| 10 | Metaplanet 3350 | 🇯🇵JP | 3,050 | $200.00M | 0.015% |
Držby podle země
Chcete koupit Bitcoin jako tyto společnosti?
Přidejte se k milionům traderů na Binance, největší krypto burze na světě. Získejte slevu 20 % na všechny obchodní poplatky s naším exkluzivním kódem.
Kupte Bitcoin na Binance
Kód:TRADEOFF20(-20%)
Viz také
Ethereum Corporate Treasury Tracker
Data k March 2026
Referral kód
TRADEOFF20
Doživotní 20% sleva na všechny trading poplatky