Vergleichen Sie Netzwerkgebühren, finden Sie die besten Transaktionszeiten und optimieren Sie Ihre Krypto-Transaktionskosten mit interaktiven Tools.
| Netzwerk | Schicht | Durchschn. Tx-Kosten | TPS | Finalität | Auslastung |
|---|---|---|---|---|---|
SOL Solana SOL | L1 | $0.00025 | 65,000 | 400ms | low |
MAT Polygon MATIC | L2 | $0.01 | 7,000 | 2s | low |
AVA Avalanche AVAX | L1 | $0.05 | 4,500 | 2s | low |
BNB BNB Chain BNB | L1 | $0.08 | 160 | 45s | low |
BAS Base BASE | L2 | $0.08 | 2,000 | 15s | low |
OP Optimism OP | L2 | $0.12 | 4,000 | 15s | low |
ARB Arbitrum ARB | L2 | $0.15 | 4,500 | 15s | low |
ETH Ethereum ETH | L1 | $3.50 | 15 | 780s | medium |
Gas-Preise variieren im Tagesverlauf. Niedrigere Balken = günstigere Transaktionen.
⚠️ Gas-Preise schwanken ständig. Die angezeigten Daten sind ungefähre Angaben und dienen nur zu Bildungszwecken. Überprüfen Sie immer die aktuellen Gas-Preise, bevor Sie Transaktionen durchführen.