Compara comisiones de redes, encuentra los mejores momentos para transaccionar y optimiza tus costos de transacción cripto con herramientas interactivas.
| Red | Capa | Costo Promedio de Tx | TPS | Finalidad | Congestión |
|---|---|---|---|---|---|
SOL Solana SOL | L1 | $0.00025 | 65,000 | 400ms | low |
MAT Polygon MATIC | L2 | $0.01 | 7,000 | 2s | low |
AVA Avalanche AVAX | L1 | $0.05 | 4,500 | 2s | low |
BNB BNB Chain BNB | L1 | $0.08 | 160 | 45s | low |
BAS Base BASE | L2 | $0.08 | 2,000 | 15s | low |
OP Optimism OP | L2 | $0.12 | 4,000 | 15s | low |
ARB Arbitrum ARB | L2 | $0.15 | 4,500 | 15s | low |
ETH Ethereum ETH | L1 | $3.50 | 15 | 780s | medium |
Los precios de gas varían a lo largo del día. Barras más bajas = transacciones más baratas.
⚠️ Los precios de gas fluctúan constantemente. Los datos mostrados son aproximados y con fines educativos. Siempre verifica los precios actuales de gas antes de realizar transacciones.