Comparez les frais des réseaux, trouvez les meilleurs moments de transaction et optimisez vos coûts de transaction crypto avec des outils interactifs.
| Réseau | Couche | Coût Moy. par Tx | TPS | Finalité | Encombrement |
|---|---|---|---|---|---|
SOL Solana SOL | L1 | $0.00025 | 65,000 | 400ms | low |
MAT Polygon MATIC | L2 | $0.01 | 7,000 | 2s | low |
AVA Avalanche AVAX | L1 | $0.05 | 4,500 | 2s | low |
BNB BNB Chain BNB | L1 | $0.08 | 160 | 45s | low |
BAS Base BASE | L2 | $0.08 | 2,000 | 15s | low |
OP Optimism OP | L2 | $0.12 | 4,000 | 15s | low |
ARB Arbitrum ARB | L2 | $0.15 | 4,500 | 15s | low |
ETH Ethereum ETH | L1 | $3.50 | 15 | 780s | medium |
Les prix du gas varient tout au long de la journée. Barres basses = transactions moins chères.
⚠️ Les prix du gas fluctuent constamment. Les données affichées sont approximatives et à des fins éducatives. Vérifiez toujours les prix actuels du gas avant d'effectuer une transaction.