Confronta le commissioni delle reti, trova i migliori orari per le transazioni e ottimizza i costi delle tue transazioni crypto con strumenti interattivi.
| Rete | Livello | Costo Medio Tx | TPS | Finalità | Congestione |
|---|---|---|---|---|---|
SOL Solana SOL | L1 | $0.00025 | 65,000 | 400ms | low |
MAT Polygon MATIC | L2 | $0.01 | 7,000 | 2s | low |
AVA Avalanche AVAX | L1 | $0.05 | 4,500 | 2s | low |
BNB BNB Chain BNB | L1 | $0.08 | 160 | 45s | low |
BAS Base BASE | L2 | $0.08 | 2,000 | 15s | low |
OP Optimism OP | L2 | $0.12 | 4,000 | 15s | low |
ARB Arbitrum ARB | L2 | $0.15 | 4,500 | 15s | low |
ETH Ethereum ETH | L1 | $3.50 | 15 | 780s | medium |
I prezzi del gas variano durante il giorno. Barre più basse = transazioni più economiche.
⚠️ I prezzi del gas fluttuano costantemente. I dati mostrati sono approssimativi e a scopo educativo. Verifica sempre i prezzi del gas attuali prima di effettuare transazioni.