ネットワーク手数料を比較し、最適な取引時間を見つけ、インタラクティブツールで暗号資産取引コストを最適化します。
| ネットワーク | レイヤー | 平均Txコスト | TPS | 確定時間 | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|---|
SOL Solana SOL | L1 | $0.00025 | 65,000 | 400ms | low |
MAT Polygon MATIC | L2 | $0.01 | 7,000 | 2s | low |
AVA Avalanche AVAX | L1 | $0.05 | 4,500 | 2s | low |
BNB BNB Chain BNB | L1 | $0.08 | 160 | 45s | low |
BAS Base BASE | L2 | $0.08 | 2,000 | 15s | low |
OP Optimism OP | L2 | $0.12 | 4,000 | 15s | low |
ARB Arbitrum ARB | L2 | $0.15 | 4,500 | 15s | low |
ETH Ethereum ETH | L1 | $3.50 | 15 | 780s | medium |
ガス代は時間帯によって変動します。バーが低いほど取引コストが安くなります。
⚠️ ガス価格は常に変動しています。表示されているデータは概算であり、教育目的です。取引前に必ず現在のガス価格を確認してください。