Terug naar Blog
Bitcoin Treasury Tracker 2026: Bedrijfs-BTC
Live tracking van BTC-holdings van beursgenoteerde bedrijven
Totale BTC
623.8K BTC
2.97% van het aanbod
Totale Instapwaarde
$22.97B
Totale kostenbasis
Bedrijven
10
Beursgenoteerde bedrijven
Gem. Bezit
62.4K BTC
Per bedrijf
MicroStrategy
MSTR๐บ๐ธ
Holdings499.1K BTC
Gemiddelde aankoopprijs$16.50B
% van aanbod2.380%
#2
Marathon Digital
MARA๐บ๐ธ
Holdings44.9K BTC
Gemiddelde aankoopprijs$2.80B
% van aanbod0.214%
#3
Riot Platforms
RIOT๐บ๐ธ
Holdings18.7K BTC
Gemiddelde aankoopprijs$1.10B
% van aanbod0.089%
Gegevens per March 2026
| # | Bedrijf | Land | BTC in bezit | Gemiddelde aankoopprijs | % van aanbod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MicroStrategy MSTR | ๐บ๐ธUS | 499,096 | $16.50B | 2.380% |
| 2 | Marathon Digital MARA | ๐บ๐ธUS | 44,893 | $2.80B | 0.214% |
| 3 | Riot Platforms RIOT | ๐บ๐ธUS | 18,692 | $1.10B | 0.089% |
| 4 | Tesla TSLA | ๐บ๐ธUS | 11,509 | $336.00M | 0.055% |
| 5 | CleanSpark CLSK | ๐บ๐ธUS | 10,500 | $650.00M | 0.050% |
| 6 | Hut 8 Mining HUT | ๐จ๐ฆCA | 10,264 | $530.00M | 0.049% |
| 7 | Coinbase COIN | ๐บ๐ธUS | 9,480 | $280.00M | 0.045% |
| 8 | Block (Square) SQ | ๐บ๐ธUS | 8,211 | $220.00M | 0.039% |
| 9 | Galaxy Digital GLXY | ๐จ๐ฆCA | 8,100 | $350.00M | 0.039% |
| 10 | Metaplanet 3350 | ๐ฏ๐ตJP | 3,050 | $200.00M | 0.015% |
Holdings per land
Bitcoin kopen zoals deze bedrijven?
Sluit je aan bij miljoenen traders op Binance, de grootste crypto exchange ter wereld. Krijg 20% korting op alle trading fees met onze exclusieve code.
Koop Bitcoin op Binance
Code:TRADEOFF20(-20%)
Bekijk ook
Ethereum Corporate Treasury Tracker
Gegevens per March 2026
Referralcode
TRADEOFF20
20% levenslange korting op alle trading fees