Voltar ao Blog
Bitcoin Treasury Tracker 2026: BTC Corporativo
Acompanhamento em direto das reservas de BTC de empresas cotadas
Total de BTC
623.8K BTC
2.97% da oferta
Valor Total de Entrada
$22.97B
Custo total de aquisição
Empresas
10
Empresas públicas
Posse Média
62.4K BTC
Por empresa
MicroStrategy
MSTR🇺🇸
Reservas499.1K BTC
Preço Médio de Compra$16.50B
% da Oferta2.380%
#2
Marathon Digital
MARA🇺🇸
Reservas44.9K BTC
Preço Médio de Compra$2.80B
% da Oferta0.214%
#3
Riot Platforms
RIOT🇺🇸
Reservas18.7K BTC
Preço Médio de Compra$1.10B
% da Oferta0.089%
Dados de March 2026
| # | Empresa | País | BTC Detido | Preço Médio de Compra | % da Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MicroStrategy MSTR | 🇺🇸US | 499,096 | $16.50B | 2.380% |
| 2 | Marathon Digital MARA | 🇺🇸US | 44,893 | $2.80B | 0.214% |
| 3 | Riot Platforms RIOT | 🇺🇸US | 18,692 | $1.10B | 0.089% |
| 4 | Tesla TSLA | 🇺🇸US | 11,509 | $336.00M | 0.055% |
| 5 | CleanSpark CLSK | 🇺🇸US | 10,500 | $650.00M | 0.050% |
| 6 | Hut 8 Mining HUT | 🇨🇦CA | 10,264 | $530.00M | 0.049% |
| 7 | Coinbase COIN | 🇺🇸US | 9,480 | $280.00M | 0.045% |
| 8 | Block (Square) SQ | 🇺🇸US | 8,211 | $220.00M | 0.039% |
| 9 | Galaxy Digital GLXY | 🇨🇦CA | 8,100 | $350.00M | 0.039% |
| 10 | Metaplanet 3350 | 🇯🇵JP | 3,050 | $200.00M | 0.015% |
Reservas por País
Quer Comprar Bitcoin Como Estas Empresas?
Junte-se a milhões de traders na Binance, a maior exchange de cripto do mundo. Obtenha 20% de desconto em todas as taxas de trading com o nosso código exclusivo.
Comprar Bitcoin na Binance
Código:TRADEOFF20(-20%)
Veja também
Ethereum Corporate Treasury Tracker
Dados de March 2026
Código de referência
TRADEOFF20
20% de desconto vitalício em todas as taxas de trading