Compare taxas de rede, encontre os melhores horários para transacionar e otimize os custos das suas transações cripto com ferramentas interativas.
| Rede | Camada | Custo Médio de Tx | TPS | Finalidade | Congestionamento |
|---|---|---|---|---|---|
SOL Solana SOL | L1 | $0.00025 | 65,000 | 400ms | low |
MAT Polygon MATIC | L2 | $0.01 | 7,000 | 2s | low |
AVA Avalanche AVAX | L1 | $0.05 | 4,500 | 2s | low |
BNB BNB Chain BNB | L1 | $0.08 | 160 | 45s | low |
BAS Base BASE | L2 | $0.08 | 2,000 | 15s | low |
OP Optimism OP | L2 | $0.12 | 4,000 | 15s | low |
ARB Arbitrum ARB | L2 | $0.15 | 4,500 | 15s | low |
ETH Ethereum ETH | L1 | $3.50 | 15 | 780s | medium |
Preços de gas variam ao longo do dia. Barras mais baixas = transações mais baratas.
⚠️ Os preços de gas flutuam constantemente. Os dados apresentados são aproximados e apenas para fins educacionais. Sempre verifique os preços atuais de gas antes de transacionar.