Rudi kwenye Blogu
Kifuatiliaji cha Hazina ya Bitcoin 2026: BTC ya Makampuni
Ufuatiliaji wa moja kwa moja wa hifadhi za BTC za makampuni ya umma
BTC Jumla
623.8K BTC
2.97% ya ugavi
Jumla Entry Value
$22.97B
Jumla cost basis
Makampuni
10
Public companies
Avg Holding
62.4K BTC
Per company
MicroStrategy
MSTRπΊπΈ
Hifadhi499.1K BTC
Msingi wa Gharama$16.50B
% Ugavi2.380%
#2
Marathon Digital
MARAπΊπΈ
Hifadhi44.9K BTC
Msingi wa Gharama$2.80B
% Ugavi0.214%
#3
Riot Platforms
RIOTπΊπΈ
Hifadhi18.7K BTC
Msingi wa Gharama$1.10B
% Ugavi0.089%
Data as of March 2026
| # | Kampuni | Nchi | BTC Inayohifadhiwa | Msingi wa Gharama | % Ugavi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MicroStrategy MSTR | πΊπΈUS | 499,096 | $16.50B | 2.380% |
| 2 | Marathon Digital MARA | πΊπΈUS | 44,893 | $2.80B | 0.214% |
| 3 | Riot Platforms RIOT | πΊπΈUS | 18,692 | $1.10B | 0.089% |
| 4 | Tesla TSLA | πΊπΈUS | 11,509 | $336.00M | 0.055% |
| 5 | CleanSpark CLSK | πΊπΈUS | 10,500 | $650.00M | 0.050% |
| 6 | Hut 8 Mining HUT | π¨π¦CA | 10,264 | $530.00M | 0.049% |
| 7 | Coinbase COIN | πΊπΈUS | 9,480 | $280.00M | 0.045% |
| 8 | Block (Square) SQ | πΊπΈUS | 8,211 | $220.00M | 0.039% |
| 9 | Galaxy Digital GLXY | π¨π¦CA | 8,100 | $350.00M | 0.039% |
| 10 | Metaplanet 3350 | π―π΅JP | 3,050 | $200.00M | 0.015% |
Hifadhi kwa Nchi
Unataka Kununua Bitcoin Kama Makampuni Haya?
Jiunge na mamilioni ya wafanyabiashara kwenye Binance, soko kubwa zaidi ya crypto duniani. Pata punguzo la 20% la ada zote za biashara kwa msimbo wetu wa kipekee.
Nunua Bitcoin kwenye Binance
Msimbo:TRADEOFF20(-20%)
Pia angalia
Kifuatiliaji cha Hazina ya Ethereum ya Makampuni
Data as of March 2026
Msimbo wa Rufaa
TRADEOFF20
Punguzo la 20% la maisha yote kwenye ada zote za biashara