Retour au blog
Suivi des réserves Bitcoin 2026 : BTC des entreprises
Suivi en direct des avoirs BTC des sociétés cotées
BTC total
623.8K BTC
2.97% de l'offre
Valeur Totale d'Entrée
$22.97B
Base de coût total
Entreprises
10
Sociétés cotées
Détention Moyenne
62.4K BTC
Par entreprise
MicroStrategy
MSTR🇺🇸
Avoirs499.1K BTC
Prix de revient$16.50B
% de l'offre2.380%
#2
Marathon Digital
MARA🇺🇸
Avoirs44.9K BTC
Prix de revient$2.80B
% de l'offre0.214%
#3
Riot Platforms
RIOT🇺🇸
Avoirs18.7K BTC
Prix de revient$1.10B
% de l'offre0.089%
Données au March 2026
| # | Entreprise | Pays | BTC détenus | Prix de revient | % de l'offre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MicroStrategy MSTR | 🇺🇸US | 499,096 | $16.50B | 2.380% |
| 2 | Marathon Digital MARA | 🇺🇸US | 44,893 | $2.80B | 0.214% |
| 3 | Riot Platforms RIOT | 🇺🇸US | 18,692 | $1.10B | 0.089% |
| 4 | Tesla TSLA | 🇺🇸US | 11,509 | $336.00M | 0.055% |
| 5 | CleanSpark CLSK | 🇺🇸US | 10,500 | $650.00M | 0.050% |
| 6 | Hut 8 Mining HUT | 🇨🇦CA | 10,264 | $530.00M | 0.049% |
| 7 | Coinbase COIN | 🇺🇸US | 9,480 | $280.00M | 0.045% |
| 8 | Block (Square) SQ | 🇺🇸US | 8,211 | $220.00M | 0.039% |
| 9 | Galaxy Digital GLXY | 🇨🇦CA | 8,100 | $350.00M | 0.039% |
| 10 | Metaplanet 3350 | 🇯🇵JP | 3,050 | $200.00M | 0.015% |
Avoirs par pays
Vous voulez acheter du Bitcoin comme ces entreprises ?
Rejoignez des millions de traders sur Binance, la plus grande plateforme crypto au monde. Obtenez 20% de réduction sur tous les frais de trading avec notre code exclusif.
Acheter du Bitcoin sur Binance
Code :TRADEOFF20(-20%)
Voir aussi
Ethereum Corporate Treasury Tracker
Données au March 2026
Code de parrainage
TRADEOFF20
20% de réduction à vie sur tous les frais de trading