Suivi en direct des avoirs ETH des entreprises publiques
| # | Entreprise | Pays | ETH détenu | Prix de revient | Valeur actuelle | P&L | % offre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitMine Immersion BMNR.US | 🇺🇸US | 4,325,738 | $0.00 | $8.53B | +$8.53B +Infinity% | 3.584% |
| 2 | SharpLink SBET.US | 🇺🇸US | 864,840 | $3.10B | $1.71B | $-1398107793.86 -45.1% | 0.717% |
| 3 | The Ether Machine ETHM.US | 🇺🇸US | 496,712 | $0.00 | $979.31M | +$979.31M +Infinity% | 0.412% |
| 4 | Bit Digital BTBT.US | 🇺🇸US | 153,546.9 | $467.57M | $302.73M | $-164841732.56 -35.3% | 0.127% |
| 5 | Coinbase Global COIN.US | 🇺🇸US | 148,715 | $368.76M | $293.20M | $-75557405.34 -20.5% | 0.123% |
| 6 | BTCS BTCS.US | 🇺🇸US | 70,140 | $0.00 | $138.29M | +$138.29M +Infinity% | 0.058% |
| 7 | ETHZilla ETHZ.US | 🇺🇸US | 69,802 | $0.00 | $137.62M | +$137.62M +Infinity% | 0.058% |
| 8 | FG Nexus FGNX.US | 🇺🇸US | 40,088 | $0.00 | $79.04M | +$79.04M +Infinity% | 0.033% |
| 9 | Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US | 🇺🇸US | 29,200 | $117.20M | $57.57M | $-59632849.28 -50.9% | 0.024% |
| 10 | Bullish BLSH.US | 🇺🇸US | 21,300 | $0.00 | $41.99M | +$41.99M +Infinity% | 0.018% |
| 11 | Yueda Digital Holding YDKG.US | 🇰🇾KY | 19,928.91 | $0.00 | $39.29M | +$39.29M +Infinity% | 0.017% |
| 12 | GameSquare Holdings GAME.US | 🇺🇸US | 15,630.07 | $45.00M | $30.82M | $-14184058.71 -31.5% | 0.013% |
| 13 | Gemini Space Station GEMI.US | 🇺🇸US | 11,134 | $46.35M | $21.95M | $-24395422.67 -52.6% | 0.009% |
| 14 | Intchains ICG.US | 🇨🇳CN | 8,816 | $0.00 | $17.38M | +$17.38M +Infinity% | 0.007% |
| 15 | Quantum Solutions 2338.T | 🇯🇵JP | 5,118.42 | $15.35M | $10.09M | $-5258759.30 -34.3% | 0.004% |
| 16 | Def Consulting 4833.T | 🇯🇵JP | 4,571.142 | $20.59M | $9.01M | $-11579245.18 -56.2% | 0.004% |
| 17 | Canaan CAN.US | 🇺🇸US | 3,951 | $0.00 | $7.79M | +$7.79M +Infinity% | 0.003% |
| 18 | SOS Limited SOS.US | 🇨🇳CN | 2,949.79 | $0.00 | $5.82M | +$5.82M +Infinity% | 0.002% |
| 19 | BTC Digital BTCT.US | 🇰🇾KY | 2,135 | $6.00M | $4.21M | $-1790675.62 -29.8% | 0.002% |
| 20 | Exodus Movement EXOD.US | 🇺🇸US | 1,898 | $0.00 | $3.74M | +$3.74M +Infinity% | 0.002% |
| 21 | Circle Internet Group CRCL.US | 🇺🇸US | 1,744 | $4.52M | $3.44M | $-1081563.60 -23.9% | 0.001% |
| 22 | The Brooker Group BTC.BK | 🇹🇭TH | 1,444.2 | $0.00 | $2.85M | +$2.85M +Infinity% | 0.001% |
| 23 | DigiPowerX DGX.V | 🇺🇸US | 1,000 | $0.00 | $1.97M | +$1.97M +Infinity% | 0.001% |
| 24 | Cosmos Health COSM | 🇺🇸US | 474.85 | $2.00M | $936.21K | $-1063795.00 -53.2% | 0.000% |
| 25 | LIXTE Biotechnology LIXT.US | 🇺🇸US | 300 | $0.00 | $591.47K | +$591.47K +Infinity% | 0.000% |
Rejoignez des millions de traders sur Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde. Bénéficiez de 20 % de réduction sur tous les frais de trading avec notre code exclusif.
Données fournies par CoinGecko via leur API publique gratuite